- 藤枝JC杯とは
- 参加チーム
- 日程・結果
- 予選リーグ勝敗表
- 順位
- MVP
- JC杯写真館
- 藤枝サッカーの歴史
大会発足の動機
(社)藤枝青年会議所が創立10周年を迎え、それを機に何か全国に発信出来るような事業はないかと模索した。
当時、藤枝はサッカーの街であり、藤枝で少年サッカーの全国大会を開催したいと云う思いがあり企画された。
大会発起人は第10代理事長の後藤 彰様であり、実際に開催されたのは2年後の事である。
大会の趣旨・目的
藤枝の少年サッカーチームは当時試合数も少なく、遠征試合も許されておらず、藤枝の地に多くのサッカーチームを集め、藤枝サッカーのレベルアップを図る事を目的としたそうです。そして、全国的にサッカーを普及させ全国のレベルアップを図る事を目的としたそうです。
- 主催
- 社団法人 藤枝青年会議所
財団法人 静岡県サッカー協会
藤枝サッカー協会 - 主管
- 藤枝市サッカー協会少年委員会
- 後援
- 藤枝市
藤枝市教育委員会
藤枝市体育協会
藤枝市スポーツ少年団本部
中西部サッカー協会
静岡新聞社・SBS静岡放送 - 期日
- 平成20年
8月9日(土)・10日(日)・11日(月) - 会場
- 藤枝総合運動公園 他11会場
- 趣旨
- 全国各地より各県代表チームの参加を募り、より高度な技術を競い、併せて全国サッカー少年の親睦を図ると共に、JC精神に沿ったたくましい少年の育成を目的とする。
- 参加チーム
- 48チーム
- 1
- 札幌北区トレセン北海道札幌市
- 2
- 友部SS茨城県笠間市
- 3
- 町田トレセン東京都町田市
- 4
- FC Waragoma東京都西東京市
- 5
- 横須賀選抜神奈川県横須賀市
- 6
- 城北ファイターズ神奈川県横須賀市
- 7
- FC今宿神奈川県茅ケ崎市
- 8
- 田名SC東京都町田市
- 9
- 白山市選抜石川県白山市
- 10
- 韮崎SC山梨県韮崎市
- 11
- 長野市選抜長野県長野市
- 12
- 岡谷SS長野県岡谷市
- 13
- 豊川西部SS愛知県豊川市
- 14
- 愛知FC愛知県名古屋市
- 15
- 名古屋FC愛知県名古屋市
- 16
- シルフィードFC愛知県名古屋市
- 17
- 豊田市U-12愛知県豊田市
- 18
- 西尾SS愛知県西尾市
- 19
- vigorousSC三重県四日市市
- 20
- 上野JFC三重県伊賀市
- 21
- 桔梗が丘JSC三重県名張市
- 22
- 野洲JFC滋賀県野洲市
- 23
- 三上JSC滋賀県野洲市
- 24
- 生駒FC奈良県生駒市
- 25
- 大和郡山市選抜奈良県奈良市
- 26
- 和光FC大阪府寝屋川市
- 27
- 三田FC兵庫県三田市
- 28
- 広島市東区選抜広島県広島市
- 29
- 大道アレックスFC沖縄県那覇市
- 30
- 森FC静岡県袋井市
- 31
- 榛原トレセン静岡県榛原郡吉田町
- 32
- 藤枝トレセン6年静岡県藤枝市
- 33
- 藤枝トレセン5年静岡県藤枝市
- 34
- 藤枝SS静岡県藤枝市
- 35
- 藤枝中央SS静岡県藤枝市
- 36
- 西益津小SS静岡県藤枝市
- 37
- 青島SS静岡県藤枝市
- 38
- 青島東SS静岡県藤枝市
- 39
- 葉梨SS静岡県藤枝市
- 40
- 高洲SS静岡県藤枝市
- 41
- 大洲SS静岡県藤枝市
- 42
- 稲葉SS静岡県藤枝市
- 43
- 瀬戸谷SS静岡県藤枝市
- 44
- 広幡SS静岡県藤枝市
- 45
- 藤岡SS静岡県藤枝市
- 46
- 高洲南SS静岡県藤枝市
- 47
- 青島北SS静岡県藤枝市
- 48
- 藤枝明誠SC静岡県藤枝市
- 【1日目】 9(土)
- 【2日目】 10(日)
- 【3日目】 11(月)
予選リーグ
| Aリーグ | 藤枝総合サッカー場 | ||
| 10:30 | 大道アレックスFC | 1-2 | 友部SS |
| 12:30 | 大道アレックスFC | 0-1 | 高洲南SS |
| 14:30 | 友部SS | 3-0 | 高洲南SS |
| Bリーグ | 青島北小グラウンド | ||
| 10:30 | 豊田市U12 | 1-0 | 上野JFC |
| 12:30 | 豊田市U12 | 7-0 | 青島北SS |
| 14:30 | 上野JFC | 3-0 | 青島北SS |
| Cリーグ | 藤枝陸上競技場 | ||
| 10:30 | 町田トレセン | 1-0 | 名古屋FC |
| 12:30 | 町田トレセン | 7-1 | 広幡SS |
| 14:30 | 名古屋FC | 8-0 | 広幡SS |
| Dリーグ | 中外製薬グラウンド(雨天時:高洲小) | ||
| 10:30 | 愛知FC | 0-2 | 韮崎SC |
| 12:30 | 愛知FC | 5-1 | 高洲SS |
| 14:30 | 韮崎SC | 7-0 | 高洲SS |
| Eリーグ | 瀬戸谷小グラウンド | ||
| 10:30 | 三上JFC | 0-3 | 城北ファイターズ |
| 12:30 | 三上JFC | 4-0 | 稲葉SS |
| 14:30 | 城北ファイターズ | 3-0 | 稲葉SS |
| Fリーグ | 青島小グラウンド | ||
| 10:30 | 西尾SS | 6-0 | 森FC |
| 12:30 | 西尾SS | 1-2 | 藤枝トレセン5年 |
| 14:30 | 森FC | 0-3 | 藤枝トレセン5年 |
| Gリーグ | 藤枝市民グラウンド | ||
| 10:30 | 札幌FC | 0-0 | 広島東区選抜 |
| 12:30 | 札幌FC | 2-0 | 藤枝明誠SS |
| 14:30 | 広島東区選抜 | 1-0 | 藤枝明誠SS |
| Hリーグ | 藤枝中央小グラウンド | ||
| 10:30 | 横須賀選抜 | 3-0 | 田名SC |
| 12:30 | 横須賀選抜 | 9-0 | 藤枝SS |
| 14:30 | 田名SC | 0-0 | 藤枝SS |
| Iリーグ | 藤枝総合サッカー場 | ||
| 11:30 | FC今宿 | 0-1 | 藤枝トレセン6年 |
| 13:30 | FC今宿 | 4-1 | 西益津SS |
| 15:30 | 藤枝トレセン6年 | - | 西益津SS |
| Jリーグ | 青島北小グラウンド | ||
| 11:30 | 豊川西部 | 0-1 | シルフィードFC |
| 13:30 | 豊川西部 | 2-3 | 青島東SS |
| 15:30 | シルフィードFC | 2-0 | 青島東SS |
| Kリーグ | 藤枝陸上競技場 | ||
| 11:30 | 桔梗が丘JSC | 0-5 | vigorous SC |
| 13:30 | 桔梗が丘JSC | 0-0 | 葉梨SS |
| 15:30 | vigorous SC | - | 葉梨SS |
| Lリーグ | 中外製薬グラウンド(雨天時:高洲小) | ||
| 11:30 | FC waragoma | 3-3 | 岡谷SS |
| 13:30 | FC waragoma | 3-0 | 大洲SS |
| 15:30 | 岡谷SS | 3-3 | 大洲SS |
| Mリーグ | 瀬戸谷小グラウンド | ||
| 11:30 | 長野市トレセン | 1-7 | 野洲JFC |
| 13:30 | 長野市トレセン | 4-1 | 瀬戸谷SS |
| 15:30 | 野洲JFC | - | 瀬戸谷SS |
| Nリーグ | 青島小グラウンド | ||
| 11:30 | 大和郡山選抜 | 4-0 | 三田FC |
| 13:30 | 大和郡山選抜 | 4-1 | 青島SS |
| 15:30 | 三田FC | 1-2 | 青島SS |
| Oリーグ | 青島小グラウンド | ||
| 11:30 | 白山市選抜 | 3-0 | 和光FC |
| 13:30 | 白山市選抜 | 13-1 | 藤岡SS |
| 15:30 | 和光FC | 2-0 | 藤岡SS |
| Pリーグ | 藤枝中央小グラウンド | ||
| 11:30 | 生駒FC | 0-6 | 榛原トレセン |
| 13:30 | 生駒FC | 4-1 | 藤枝中央SS |
| 15:30 | 榛原トレセン | 3-0 | 藤枝中央SS |
各リーグ1位戦
| 【A,B,C,D】 | 藤枝総合サッカー場 | ||
| 9:00 | (A1位)友部SS | 0-0 PK3-5 |
豊田市U12(B1位) |
| 10:00 | (C1位)町田トレセン | 2-1 | 韮崎SC(D1位) |
| 12:00 | 友部SS | 2-1 | 韮崎SC |
| 勝者→9〜12位トーナメントA 敗者→13〜16位トーナメントA | |||
| 13:00 | 豊田市U12 | 1-2 | 町田トレセン |
| 勝者→決勝トーナメントA 敗者→5〜8位トーナメントA | |||
| 【E,F,G,H】 | 藤枝陸上競技場 | ||
| 9:00 | (E1位)城北ファイターズ | 0-4 | 藤枝トレセン5年(F1位) |
| 10:00 | (G1位)札幌FC | 0-8 | 横須賀選抜(H1位) |
| 12:00 | 城北ファイターズ | 1-3 | 札幌FC |
| 勝者→9〜12位トーナメントB 敗者→13〜16位トーナメントB | |||
| 13:00 | 藤枝トレセン5年 | 0-2 | 横須賀選抜 |
| 勝者→決勝トーナメントB 敗者→5〜8位トーナメントB | |||
| 【I,J,K,L】 | 藤枝市民グラウンド | ||
| 9:00 | (I1位)藤枝トレセン6年 | 3-2 | シルフィードFC(J1位) |
| 10:00 | (K1位)vigorous SC | 2-0 | FC waragoma(L1位) |
| 12:00 | シルフィードFC | 1-1 PK4-3 |
FC waragoma |
| 勝者→9〜12位トーナメントC 敗者→13〜16位トーナメントC | |||
| 13:00 | 藤枝トレセン6年 | 5-1 | vigorous SC |
| 勝者→決勝トーナメントC 敗者→5〜8位トーナメントC | |||
| 【M,N,O,P】 | 中外製薬グラウンド(雨天時:高洲小) | ||
| 9:00 | (M1位)野洲JFC | 8-0 | 大和郡山選抜(N1位) |
| 10:00 | (O1位)白山市選抜 | 2-1 | 榛原トレセン(P1位) |
| 12:00 | 大和郡山選抜 | 0-7 | 榛原トレセン |
| 勝者→9〜12位トーナメントD 敗者→13〜16位トーナメントD | |||
| 13:00 | 野洲JFC | 1-5 | 白山市選抜 |
| 勝者→決勝トーナメントD 敗者→5〜8位トーナメントD | |||
各リーグ2位戦
| 【A,B,C,D】 | 青島北小グラウンド | ||
| 9:00 | (A2位)高洲南SS | 0-4 | 上野JFC(B2位) |
| 10:00 | (C2位)名古屋FC | 0-0 PK3-4 |
愛知FC(D2位) |
| 12:00 | 高洲南SS | 1-2 | 名古屋FC |
| 勝者→25〜28位トーナメントA 敗者→29〜32位トーナメントA | |||
| 13:00 | 上野JFC | 0-1 | 愛知FC |
| 勝者→17〜20位トーナメントA 敗者→21〜24位トーナメントA | |||
| 【E,F,G,H】 | 青島小グラウンド | ||
| 9:00 | (E2位)三上JFC | 2-2 PK2-4 |
西尾SS(F2位) |
| 10:00 | (G2位)広島東区選抜 | 0-0 PK3-0 |
田名SC(H2位) |
| 12:00 | 三上JFC | 2-1 | 田名SC |
| 勝者→25〜28位トーナメントB 敗者→29〜32位トーナメントB | |||
| 13:00 | 西尾SS | 1-0 | 広島東区選抜 |
| 勝者→17〜20位トーナメントB 敗者→21〜24位トーナメントB | |||
| 【I,J,K,L】 | 藤枝小グラウンド | ||
| 9:00 | (I2位)FC今宿 | 6-0 | 青島東SS(J2位) |
| 10:00 | (K2位)葉梨SS | 1-3 | 岡谷SS(L2位) |
| 12:00 | 青島東SS | 1-0 | 葉梨SS |
| 勝者→17〜20位トーナメントC 敗者→21〜24位トーナメントC | |||
| 13:00 | FC今宿 | 3-1 | 岡谷SS |
| 勝者→17〜20位トーナメントC 敗者→21〜24位トーナメントC | |||
| 【M,N,O,P】 | 藤枝中央小グラウンド | ||
| 9:00 | (M2位)長野市トレセン | 0-0 PK4-2 |
青島SS(N2位) |
| 10:00 | (O2位)和光FC | 0-4 | 生駒FC(P2位) |
| 12:00 | 青島SS | 2-0 | 和光FC |
| 勝者→17〜20位トーナメントD 敗者→21〜24位トーナメントD | |||
| 13:00 | 長野市トレセン | 0-0 PK1-3 |
生駒FC |
| 勝者→17〜20位トーナメントD 敗者→21〜24位トーナメントD | |||
各リーグ3位戦
| 【A,B,C,D】 | 青島東小グラウンド | ||
| 9:00 | (A3位)大道アレックスFC | 3-0 | 青島北SS(B3位) |
| 10:00 | (C3位)広幡SS | 1-2 | 高洲SS(D3位) |
| 12:00 | 青島北SS | 1-0 | 広幡SS |
| 勝者→41〜44位トーナメントA 敗者→45〜48位トーナメントA | |||
| 13:00 | 大道アレックスFC | 0-1 | 高洲SS |
| 勝者→33〜36位トーナメントA 敗者→37〜40位トーナメントA | |||
| 【E,F,G,H】 | 明誠グラウンド | ||
| 9:00 | (E3位)稲葉SS | 0-4 | 森FC(F3位) |
| 10:00 | (G3位)藤枝明誠SS | 2-0 | 藤枝SS(H3位) |
| 12:00 | 稲葉SS | 0-2 | 藤枝SS |
| 勝者→41〜44位トーナメントB 敗者→45〜48位トーナメントB | |||
| 13:00 | 森FC | 0-5 | 藤枝明誠SS |
| 勝者→33〜36位トーナメントB 敗者→37〜40位トーナメントB | |||
| 【I,J,K,L】 | 稲葉小グラウンド | ||
| 9:00 | (I3位)西益津SS | 1-1 PK3-4 |
豊川西部(J3位) |
| 10:00 | (K3位)桔梗が丘JSC | 0-2 | 大洲SS(L3位) |
| 12:00 | 西益津SS | 3-0 | 桔梗が丘JSC |
| 勝者→41〜44位トーナメントC 敗者→45〜48位トーナメントC | |||
| 13:00 | 豊川西部 | 3-2 | 大洲SS |
| 勝者→33〜36位トーナメントC 敗者→37〜40位トーナメントC | |||
| 【M,N,O,P】 | 瀬戸谷小グラウンド | ||
| 9:00 | (M3位)瀬戸谷SS | 0-5 | 三田FC(N3位) |
| 10:00 | (O3位)藤岡SS | 1-9 | 藤枝中央SS(P3位) |
| 12:00 | 瀬戸谷SS | 0-1 | 藤岡SS |
| 勝者→41〜44位トーナメントD 敗者→45〜48位トーナメントD | |||
| 13:00 | 三田FC | 2-3 | 藤枝中央SS |
| 勝者→33〜36位トーナメントD 敗者→37〜40位トーナメントD | |||
順位決定トーナメント
| 1位〜4位トーナメント | 藤枝総合サッカー場 |
![]() |
|
| 5位〜8位トーナメント | 藤枝総合陸上競技場 |
![]() |
|
| 9位〜12位トーナメント | 藤枝市民グラウンド |
![]() |
|
| 13位〜16位トーナメント | 中外製薬グラウンド |
![]() |
|
| 17位〜20位トーナメント | 青島北小グラウンド |
![]() |
|
| 21位〜24位トーナメント | 青島小グラウンド |
![]() |
|
| 25位〜28位トーナメント | 藤岡小グラウンド |
![]() |
|
| 29位〜32位トーナメント | 藤枝中央小グラウンド |
![]() |
|
| 33位〜36位トーナメント | 青島東小グラウンド |
![]() |
|
| 37位〜40位トーナメント | 西益津小グラウンド |
![]() |
|
| 41位〜44位トーナメント | 稲葉小グラウンド |
![]() |
|
| 45位〜48位トーナメント | 瀬戸谷小グラウンド |
![]() |
|
| Aリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 友部SS | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 高洲南SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 3 | 大道アレックスFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Bリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 豊田U12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 上野JFC | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 青島北SS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
| Cリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 町田トレセン | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 名古屋FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | 広幡SS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 |
| Dリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 韮崎SC | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 愛知FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 高洲SS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
| Eリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 城北ファイターズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 三上JFC | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 稲葉SS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Fリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 藤枝トレセン5年 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 西尾SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | 森FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
| Gリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 札幌FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 広島東区選抜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 藤枝明誠SS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| Hリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 横須賀選抜 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | 田名SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 3 | 藤枝SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 |
| Iリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 藤枝トレセン6年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | FC今宿 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 西益津SS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Jリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | シルフィードFC | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 青島東SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | 豊川西部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Kリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | Vigorous SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 葉梨SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 桔梗が丘JSC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| Lリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FC waragoma | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 岡谷SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 大洲SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| Mリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 野洲JFC | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 長野市トレセン | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 3 | 瀬戸谷SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Nリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 大和郡山 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 青島SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | 三田FS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Oリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 白山市選抜 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | 和光FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | 藤岡SS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 |
| Pリーグ | ||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 榛原トレセン | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 生駒FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | 藤枝中央SS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
最終順位
- 1位
- 横須賀選抜神奈川県横須賀市
- 2位
- 藤枝トレセン6年静岡県藤枝市
- 3位
- 町田トレセン東京都町田市
- 4位
- 白山市選抜石川県白山市
- 5位
- 豊田市U-12愛知県豊田市
- 6位
- 野洲JFC滋賀県野洲市
- 7位
- vigorousSC三重県四日市市
- 8位
- 藤枝トレセン5年静岡県藤枝市
- 9位
- 榛原トレセン静岡県榛原郡吉田町
- 10位
- 友部SS茨城県笠間市
- 11位
- シルフィードFC愛知県名古屋市
- 12位
- 札幌北区トレセン北海道札幌市
- 13位
- 韮崎SC山梨県韮崎市
- 14位
- FC Waragoma東京都西東京市
- 15位
- 大和郡山市選抜奈良県奈良市
- 16位
- 城北ファイターズ神奈川県横須賀市
- 17位
- 愛知FC愛知県名古屋市
- 18位
- FC今宿神奈川県茅ケ崎市
- 19位
- 西尾SS愛知県西尾市
- 20位
- 生駒FC奈良県生駒市
- 21位
- 上野JFC三重県伊賀市
- 22位
- 長野市選抜長野県長野市
- 23位
- 広島市東区選抜広島県広島市
- 24位
- 岡谷SS長野県岡谷市
- 25位
- 名古屋FC愛知県名古屋市
- 26位
- 青島SS静岡県藤枝市
- 27位
- 三上JSC滋賀県野洲市
- 28位
- 青島東SS静岡県藤枝市
- 29位
- 田名SC東京都町田市
- 30位
- 和光FC大阪府寝屋川市
- 31位
- 高洲南SS静岡県藤枝市
- 32位
- 葉梨SS静岡県藤枝市
- 33位
- 藤枝中央SS静岡県藤枝市
- 34位
- 藤枝明誠SC静岡県藤枝市
- 35位
- 高洲SS静岡県藤枝市
- 36位
- 豊川西部SS愛知県豊川市
- 37位
- 大道アレックスFC沖縄県那覇市
- 38位
- 大洲SS静岡県藤枝市
- 39位
- 三田FC兵庫県三田市
- 40位
- 森FC静岡県袋井市
- 41位
- 西益津SS静岡県藤枝市
- 42位
- 青島北SS静岡県藤枝市
- 43位
- 藤枝SS静岡県藤枝市
- 44位
- 藤岡SS静岡県藤枝市
- 45位
- 広幡SS静岡県藤枝市
- 46位
- 瀬戸谷SS静岡県藤枝市
- 47位
- 桔梗が丘JSC静岡県藤枝市
- 48位
- 稲葉SS静岡県藤枝市
チームMVP
- 三浦太一
- 札幌トレセン番号3
- 金澤喬則
- 友部SS番号6
- 鈴木貴之
- 町田トレセン番号15
- 中村和紀
- FC Waragoma番号21
- 谷澤開人
- 横須賀選抜番号16
- 荒木祐樹
- 城北ファイターズ番号3
- 滝沢大将
- FC今宿番号7
- 吉田太一
- 田名SC番号5
- 大谷駿斗
- 白山市選抜番号14
- 伊藤 駿
- 韮崎SC番号10
- 窪田昭一郎
- 長野市選抜番号18
- 小口 魁
- 岡谷SS番号14
- 堀内 怜
- 豊川西部SS番号5
- 上村悠斗
- 愛知FC番号19
- 小野澤昴己
- 名古屋FC番号8
- 中村倫土
- シルフィードFC番号4
- 石田駿太
- 豊田市U-12番号6
- 沓名共生
- 西尾SS番号9
- 四ツ谷翔平
- vigorousSC番号15
- 高橋拓人
- 上野JFC番号10
- 田中佑弥
- 桔梗が丘JSC番号8
- 植本昌孝
- 野洲JFC番号17
- 奥谷 廉
- 三上JSC番号2
- 奥野航平
- 生駒FC番号10
- 稲森崇登
- 大和郡山選抜番号17
- 占部大志
- 和光FC番号1
- 黒田郁巳
- 三田FC番号12
- 松本 晃
- 広島東区選抜番号3
- 高越啓史
- 大道アレックスFC番号10
- 石黒健太
- 森FC番号7
- 大石元気
- 榛原トレセン番号10
- 大塚聖磨
- 藤枝トレセン6年番号12
- 杉本磨意斗
- 藤枝トレセン5年番号9
- 鈴木一穀
- 藤枝SS番号9
- 鈴木達也
- 藤枝中央SS番号6
- 池田崚輔
- 西益津SS番号9
- 天野凌凱
- 青島SS番号4
- 渡邊京佳
- 青島東SS番号8
- 永井柊人
- 葉梨SS番号11
- 塚本拓弥
- 高洲SS番号3
- 山内裕也
- 大洲SS番号5
- 河村僚太
- 稲葉SS番号10
- 瀬戸尾高貴
- 瀬戸谷SS番号1
- 鈴木健太
- 広幡SS番号3
- 若森 皓
- 藤岡SS番号4
- 柴崎聡一郎
- 高洲南SS番号7
- 池田岳史
- 青島北SS番号3
- 澤 弘平
- 藤枝明誠SC番号11














