Κθg[ig

PΚ`SΚ
| ‘}eb@UN@@~ | ||
| 3 - 1 | ||
| Dy@eb@@ | Dy@eb@~ | |
| 2 - 0 | ||
| €m@eb@@~ | VΐΠR@ | |
| 0 - 0 @@· 1 - 0 | ||
| VΐΠR@ |
TΚ`WΚ
| }mXΗl@~ | ||
| 2 - 0 | ||
| eb@c¬@@ | eb@c¬@@ | |
| 2 - 2 @@PK 5 - 4 | ||
| cΌ@rb@@~ | ΔΓ@ieb@~ | |
| 5 - 0 | ||
| ΔΓ@ieb@@@ |
XΚ`PQΚ
| ‘{κI² @@ ~ | ||
| 3 - 1 | ||
| LcsgZ@ | LcsgZ@~ | |
| 1 - 0 | ||
| ΄ @eb@@~ | ͺI²@@@ | |
| 3 - 2 | ||
| ͺI²@@ |
PRΚ`PUΚ
| LζI²@@@ | ||
| 1 - 1 @@PK 4 - 3 | ||
| ·μsgZ@~ | LζI²@@ | |
| 3 - 2 | ||
| ͺJ@rr@@@~ | γμ@ieb@@~ | |
| 3 - 0 | ||
| γμ@ieb@@ |
PVΚ`QOΚ
| ιkt@C^[Y | ||
| 1 - 1 @@PK 5 - 3 | ||
| Ύq°@eb | ιkt@C^[Y | |
| 0 - 0 @@PK 4 - 2 | ||
| aυ@eb | μF@ieb | |
| 1 - 0 | ||
| μF@ieb |
QPΚ`QSΚ
| Oceb@@@ | ||
| 2 - 1 | ||
| Άξ@eb@@~ | Oceb@@ | |
| 3 - 1 | ||
| F@rr@@ | F@rr@~ | |
| 1 - 0 | ||
| t@rr@@~ |
QTΚ`QWΚ
| Βk@rr@@~ | ||
| 4 - 0 | ||
| ‘}@rr@ | ‘}@rr@~ | |
| 5 - 0 | ||
| eb@‘h@@ | eb@‘h@@ | |
| 3 - 0 | ||
| L¦@rr@@~ |
QXΚ`RQΚ
| ‘ͺ@rr@@@~ | ||
| 3 - 1 | ||
| Fμ@rr@@ | Fμ@rr@@~ | |
| 5 - 0 | ||
| εaSRI²@@ | εaSRI²@ | |
| 1 - 0 | ||
| ¬Όl @@@~ |
RRΚ`RUΚ
| ξt@rr@@@@~ | ||
| 5 - 0 | ||
| ΌvΓ@rr@@ | ΌvΓ@rr@@ | |
| 2 - 1 | ||
| ‘}eb@TN@@~ | ΌC@eb@@@~ | |
| 1 - 1 @PK 8 - 7 | ||
| ΌC@eb@@@@ |
RVΚ`SOΚ
| ₯½@eb@@~ | ||
| 2 - 0 | ||
| F@rr@@ | F@rr@@~ | |
| 4 - 1 | ||
| εF@rr@@ | εF@rr@@ | |
| 3 - 2 | ||
| AJVF@~ |
SPΚ`SSΚ
| Β@rr@@~ | ||
| 2 - 1 | ||
| Oγ@irb@@ | Oγ@irb@@~ | |
| 1 - 1 @PK 2 - 1 | ||
| tΌk@rr@@~ | ‘}@rr@@ | |
| 2 - 1 | ||
| ‘}@rr@@ |
STΚ`SWΚ
| j[ͺu@@ | ||
| 4 - 1 | ||
| `W@@~ | j[ͺu@@ | |
| 2 - 2@@PK 3 - 2 | ||
| Β@rr@@ | Β@rr@~ | |
| 0 - 0 @PK 4 - 3 | ||
| £ΛJ@rr@@~ |